Climate · Kolkata Alipore
Kolkata weather
Best time: Nov–Feb (+Durga Puja Oct)
Mild dry winter; cyclone windows May & Oct–Nov
Month by month
🟩 Best time · 🟢 Good time · 🟧 Better avoid. Bar height is the daytime high.
| Month | °C | Rain | Humidity | Season |
| January | 14–26 | 15 mm · 1 d | 70% | Best time |
| February | 18–29 | 25 mm · 2 d | 65% | Best time |
| March | 23–34 | 37 mm · 2 d | 61% | Good time |
| April | 26–35 | 55 mm · 3 d | 67% | Better avoid |
| May | 27–36 | 118 mm · 6 d | 71% | Better avoid |
| June | 27–34 | 277 mm · 13 d | 79% | Better avoid |
| July | 27–32 | 372 mm · 18 d | 83% | Better avoid |
| August | 27–32 | 372 mm · 17 d | 84% | Better avoid |
| September | 26–33 | 325 mm · 14 d | 83% | Better avoid |
| October | 24–32 | 180 mm · 7 d | 78% | Good time |
| November | 20–30 | 33 mm · 1 d | 71% | Best time |
| December | 16–27 | 6 mm · 1 d | 71% | Best time |
Long-term averages from the India Meteorological Department (IMD).
Weather and season in the app
The full Kolkata guide in India GO.
Open in India GO